五都選舉11/27星期六就要投票啦!雖然好像都只有五都市長的新聞,其實市議員、里長也有要選舉,你知道你的選區是第幾選區嗎?你知道你的選區有哪些市議員參選人與里長參選人嗎?還有五天!中選會都有公布,上網找找新聞、作作功課吧!不要再亂投票了!
市長、市議員參選人名單網頁:
http://www.cec.gov.tw/files/Z100924165956/0990917.htm
看總表比較準!如:
二、直轄市市長選舉候選人登記彙總表
四、直轄市議員選舉候選人登記彙總表
至於選區劃分則要點
「公告直轄市市長、市議員選舉之選舉種類、名額、選舉區之劃分、投票日期、投票起止時間及競選經費最高金額等事項」,會有一個word檔案下載。這邊就貼一下選區劃分的文字部分:
臺北市:
選舉區 | 範 圍 | 名 額 | 應選名額 中應有婦女當選名額 |
第1選舉區 | 北投區、士林區 | 12 | 3 |
第2選舉區 | 內湖區、南港區 | 9 | 2 |
第3選舉區 | 松山區、信義區 | 10 | 2 |
第4選舉區 | 中山區、大同區 | 8 | 2 |
第5選舉區 | 中正區、萬華區 | 8 | 2 |
第6選舉區 | 大安區、文山區 | 13 | 3 |
第7選舉區 | 居住臺北市之平地原住民 | 1 | 0 |
第8選舉區 | 居住臺北市之山地原住民 | 1 | 0 |
新北市:
第1選舉區 | 石門區、三芝區、淡水區、八里區 | 3 | 0 |
第2選舉區 | 林口區、五股區、泰山區、新莊區 | 10 | 2 |
第3選舉區 | 蘆洲區、三重區 | 9 | 2 |
第4選舉區 | 板橋區 | 9 | 2 |
第5選舉區 | 中和區 | 7 | 1 |
第6選舉區 | 永和區 | 4 | 1 |
第7選舉區 | 樹林區、鶯歌區、土城區、三峽區 | 10 | 2 |
第8選舉區 | 新店區、深坑區、石碇區、坪林區、烏來區 | 5 | 1 |
第9選舉區 | 平溪區、瑞芳區、雙溪區、貢寮區 | 1 | 0 |
第10選舉區 | 金山區、萬里區、汐止區 | 4 | 1 |
第11選舉區 | 居住新北市之平地原住民 | 3 | 0 |
第12選舉區 | 居住新北市之山地原住民 | 1 | 0 |
臺中市:
第1選舉區 | 大甲區、大安區、外埔區 | 3 | 0 |
第2選舉區 | 清水區、梧棲區、沙鹿區 | 5 | 1 |
第3選舉區 | 龍井區、大肚區、烏日區 | 5 | 1 |
第4選舉區 | 后里區、豐原區 | 5 | 1 |
第5選舉區 | 神岡區、大雅區、潭子區 | 6 | 1 |
第6選舉區 | 西屯區 | 5 | 1 |
第7選舉區 | 南屯區 | 4 | 1 |
第8選舉區 | 北屯區 | 6 | 1 |
第9選舉區 | 北區 | 3 | 0 |
第10選舉區 | 中區、西區 | 3 | 0 |
第11選舉區 | 東區、南區 | 4 | 1 |
第12選舉區 | 太平區 | 4 | 1 |
第13選舉區 | 大里區、霧峰區 | 6 | 1 |
第14選舉區 | 東勢區、石岡區、新社區、和平區 | 2 | 0 |
第15選舉區 | 居住臺中市之平地原住民 | 1 | 0 |
第16選舉區 | 居住臺中市之山地原住民 | 1 | 0 |
臺南市:
第1選舉區 | 後壁區、白河區、東山區 | 2 | 0 |
第2選舉區 | 鹽水區、新營區、柳營區 | 4 | 1 |
第3選舉區 | 北門區、學甲區、將軍區 | 2 | 0 |
第4選舉區 | 下營區、 | 4 | 1 |
第5選舉區 | 七股區、佳里區、西港區 | 3 | 0 |
第6選舉區 | 善化區、安定區 | 2 | 0 |
第7選舉區 | 大內區、山上區、新化區 | 2 | 0 |
第8選舉區 | 楠西區、南化區、玉井區、左鎮區 | 1 | 0 |
第9選舉區 | 新市區、永康區 | 7 | 1 |
第10選舉區 | 安南區 | 5 | 1 |
第11選舉區 | 北區 | 4 | 1 |
第12選舉區 | 中西區 | 2 | 0 |
第13選舉區 | 安平區 | 2 | 0 |
第14選舉區 | 東區 | 6 | 1 |
第15選舉區 | 南區 | 4 | 1 |
第16選舉區 | 仁德區、歸仁區、關廟區、龍崎區 | 5 | 1 |
第17選舉區 | 居住臺南市之平地原住民 | 1 | 0 |
第18選舉區 | 居住臺南市之山地原住民 | 1 | 0 |
高雄市:
第1選舉區 | 桃源區、那瑪夏區、 甲仙區、六龜區、杉林區、內門區、旗山區、美濃區、茂林區 | 3 | 0 |
第2選舉區 | 茄萣區、湖內區、路竹區、阿蓮區、田寮區 | 4 | 1 |
第3選舉區 | 永安區、岡山區、燕巢區、彌陀區、梓官區、橋頭區 | 5 | 1 |
第4選舉區 | 楠梓區、左營區 | 8 | 2 |
第5選舉區 | 大社區、仁武區、鳥松區、大樹區 | 4 | 1 |
第6選舉區 | 鼓山區、鹽埕區、旗津區 | 4 | 1 |
第7選舉區 | 三民區 | 8 | 2 |
第8選舉區 | 前金區、新興區、苓雅區 | 6 | 1 |
第9選舉區 | 鳳山區 | 8 | 2 |
第10選舉區 | 前鎮區、小港區 | 8 | 2 |
第11選舉區 | 大寮區、林園區 | 4 | 1 |
第12選舉區 | 居住高雄市之平地原住民 | 1 | 0 |
第13選舉區 | 居住那瑪夏區、甲仙區、 杉林區、內門區、旗山區、茄萣區、湖內區、路竹區、永安區、彌陀區、梓官區、楠梓區、左營區、三民區 之山地原住民 | 1 | 0 |
第14選舉區 | 居住桃源區、六龜區、 美濃區、阿蓮區、田寮區、岡山區、燕巢區、橋頭區、鼓山區、鹽埕區、前金區、新興區之山地原住民 | 1 | 0 |
第15選舉區 | 居住茂林區、大社區、 大樹區、仁武區、鳥松區、鳳山區、大寮區、旗津區、苓雅區、前鎮區、小港區、林園區之山地原住民 | 1 | 0 |
至於里長部分,中選會並沒有公布名單!(有夠偷懶~)儘管如此,投票前,還是做個功課吧!:)
沒有留言:
張貼留言